Aquarius 120E
Technische Daten
Gasleistung | 80 l/h |
Größte verwendbare Düse | 18 G |
Zahl der Arbeitsplätze | 1 (ab Düse 20 G zwei) |
Nennspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennstrom | 1,8 A |
Nennaufnahme | 352 VA |
Zellenanzahl des Gasgenerators | 4 |
Wasserverbrauch | 44 g/h |
Flussmittelverbrauch | 13 g/h |
Grenzwertüberwachung | Sicherheitsdruckbegrenzer |
Temperaturüberwachung | Thermostatschalter |
Flammenrückschlagsperren | 2 |
Druckanzeige | Druckmesser |
Generatorfüllmenge | 1,35 l Elektrolyt |
Boosterfüllmenge | 0,1 l Flussmittel |
Abmessungen in cm | 45 x 28 x 22 (BxHxT) |
Gewicht betriebsbereit | 18kg |
|
Lieferumfang
1 Brennerhandstück mit Feinregulierventil |
1 Abgangsverschraubung |
1 Brennerständer |
1 Brenneraufhängewinkel |
4 Brennerdüsen sortiert |
2 Füllstandschwimmer |
2 Trichter |
1 Reinigungsspritze |
1 Füllung Elektrolyt |
1 l Flussmittel |
72 Monate Garantie
|